<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Query 入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/category/power_query_basics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 22:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Power Query 入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power Query 更新できない原因と対策｜よくある6つの症状から解決する</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_update_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Power Query でデータの更新ができなくて困ったことはありませんか？ 例えば次のような症状が起きることがあります。 これらの問題はたった一つの対策であっさり解決できるケースがほとんどです。 この記事では Powe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query ではじめる スモールDX｜“作業から解放される”仕事の進め方</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/small_dx_with_power_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、皆さんは次のような悩みを抱えていませんか？ このような悩みは Power Query を使ったスモールDXにより一気に解決できる可能性があります。 何故なら、Power Query は 誰でも簡単に使える に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル追加の使い方｜複数データを縦に結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_append_tables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[同じ形式のデータが複数あった場合、それらを一つのデータに統合することでデータの利用価値が高まります。 このような場合に使うのが 「テーブル追加」 です。 データ処理をする上で、「テーブル追加」 は 「テーブル結合」 に並 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル結合（マージ）の使い方｜VLOOKUPの代わりにテーブルを結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_table_join/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[VLOOKUP や XLOOKUP などの関数を使っていて、次のような悩みを抱えたことは無いでしょうか？ VLOOKUP などの関数式は小規模のデータや、一時的な活用であれば非常に便利ですが、ルーチンワークで大量のデータ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　よくあるエラーと対策まとめ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/error_and_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Power Queryで自動化を構築したのに、 といったエラーが突然表示され、更新が止まってしまったことはありませんか？ Power Query のエラーは一見すると難解ですが、実は原因のパターンはある程度決まっています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　PDF表を自動取得する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_pdf_tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 07:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[PDFは世界でも広く使われているので、入手した PDF の データを転記する作業 も多いと思われます。 「せっかくの電子データだから人手に頼らずに処理できないのか？」 と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？ そんな悩 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テキスト・CSVファイルを読み込む方法｜フォルダ一括取り込みも解説</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_text_file/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 21:55:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[text file]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2157</guid>

					<description><![CDATA[日々の業務を行う中で、テキストファイルを Excel で処理する機会は少なくありません。 システムの出力結果や、外部取引先からの提供データなど、CSV形式や、タブ区切り形式などのテキストファイル を入手することは多いもの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　フォルダからデータ取得</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_folder_acuisition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 22:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[フォルダ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2117</guid>

					<description><![CDATA[毎月、毎週など、定期的に同じようなデータファイルの処理をする ようなことはしていませんか？ このような作業で良くある悩みは次のようなものだと思います。 こんな方には朗報です。Power Query のフォルダ内のデータを [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　SQL Server 活用法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_sql_server_connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 03:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[仕事をする上で、SQL Server について次のようなお悩みはありませんか？ このようなお悩みは Excel の Power Query を使えば初心者でも簡単に解決できます。 本記事は Power Query による [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　大量の Excel フォームの集計</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/extract_data_from_forms_in_folder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1747</guid>

					<description><![CDATA[Excelの記入フォームを活用している会社は多いと思います。 その多くが紙の記入フォームの形を引き継いでいて、一枚の様式に様々な情報が埋め込まれています。 この Excel ファイルが大量に集まって、その情報をまとめると [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
