<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Query 入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/category/power_query_basics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 00:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Power Query 入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power Query とは？｜Excel業務が激変する理由を初心者向けに解説</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/what_is_power_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 00:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 入門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2948</guid>

					<description><![CDATA[「Power Query は是非活用すべき」と聞いたけれど一体どんなツールなのか分からない という方も多いのではないでしょうか？ Power Query は今や Excel で仕事をしている全ての人がマスターすべきツール [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門 ピボット解除</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_unpivot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[人が入力する表は図のように縦横に展開された形が一般的です。 その理由は、縦横展開の表は 人にとって分かりやすい からです。。 しかし、この表を 集計・分析 しようとすると次のような 問題が発生 します。 縦横展開の表の問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query の使い方｜活用事例６選</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_6_use_cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 入門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2926</guid>

					<description><![CDATA[Power Query はとても便利と聞いたけれど、どのように活用すれば良いのか分からない という方も多いと思います。 Power Query を使った仕事は従来の仕事の進め方とは違って「仕組み」を構築する仕事になります [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query 結合できない原因と対策</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/table_join_troubles_and_countermeasures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[Power Query は Excel の VLOOKUP 関数などと比べて非常に簡単かつ安定的にテーブルの結合が可能です。 しかし、何故か一部のデータが結合できないということが時々発生します。 このままではせっかくの  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query 更新できない原因と対策｜よくある6つの症状から解決する</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_update_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Power Query でデータの更新ができなくて困ったことはありませんか？ 例えば次のような症状が起きることがあります。 これらの問題はたった一つの対策であっさり解決できるケースがほとんどです。 この記事では Powe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query ではじめる スモールDX｜“作業から解放される”仕事の進め方</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/small_dx_with_power_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、皆さんは次のような悩みを抱えていませんか？ このような悩みは Power Query を使ったスモールDXにより一気に解決できる可能性があります。 何故なら、Power Query は 誰でも簡単に使える に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル追加の使い方｜複数データを縦に結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_append_tables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[同じ形式のデータが複数あった場合、それらを一つのデータに統合することでデータの利用価値が高まります。 このような場合に使うのが 「テーブル追加」 です。 データ処理をする上で、「テーブル追加」 は 「テーブル結合」 に並 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル結合（マージ）の使い方｜VLOOKUPの代わりにテーブルを結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_table_join/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[VLOOKUP や XLOOKUP などの関数を使っていて、次のような悩みを抱えたことは無いでしょうか？ VLOOKUP などの関数式は小規模のデータや、一時的な活用であれば非常に便利ですが、ルーチンワークで大量のデータ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　よくあるエラーと対策まとめ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/error_and_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 06:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2344</guid>

					<description><![CDATA[Power Queryで自動化を構築したのに、 といったエラーが突然表示され、更新が止まってしまったことはありませんか？ Power Query のエラーは一見すると難解ですが、実は原因のパターンはある程度決まっています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　PDF表を自動取得する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_pdf_tutorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 07:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2202</guid>

					<description><![CDATA[PDFは世界でも広く使われているので、入手した PDF の データを転記する作業 も多いと思われます。 「せっかくの電子データだから人手に頼らずに処理できないのか？」 と悩んでいる方も多いのではないでしょうか？ そんな悩 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
