<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Power Query 活用事例 | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/category/power_query_basics/power-query-%E6%B4%BB%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>その集計、まだ手作業ですか? / Power Query・SQL Serverで&#34;作業&#34;から&#34;設計&#34;へ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 21:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Power Query 活用事例 | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Power Query 更新できない原因と対策｜よくある6つの症状から解決する</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_update_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Power Query でデータの更新ができなくて困ったことはありませんか？ 例えば次のような症状が起きることがあります。 これらの問題はたった一つの対策であっさり解決できるケースがほとんどです。 この記事では Powe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query ではじめる スモールDX｜“作業から解放される”仕事の進め方</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/small_dx_with_power_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、皆さんは次のような悩みを抱えていませんか？ このような悩みは Power Query を使ったスモールDXにより一気に解決できる可能性があります。 何故なら、Power Query は 誰でも簡単に使える に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　共有フォルダをデータベース化する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/create_db_from_share_folder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 10:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[複数人で共有フォルダを利用していると、ファイルやフォルダの量が膨大になるのが通常です。 何故ならファイルやフォルダは仕事と共に増えていきますが、余程のことが無い限り減らすことはないからです。 運用を始めて1年も経てば、共 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　コストの予実管理を自動化する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/budget_management_with_excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 09:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<category><![CDATA[ピボットテーブル]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[入門]]></category>
		<category><![CDATA[Power Pivot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=582</guid>

					<description><![CDATA[Excel でコスト管理をするケースは非常に多いと思います。コスト管理を上手くこなすにはExcelの知識だけでは無く、コスト管理の基礎知識も必要です。 この記事では、Excelでコストの予実管理をするために必要なコスト管 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
