<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQL Server 活用入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/category/sql_server_basics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 00:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SQL Server 活用入門 | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　バックアップ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_backup_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 運用ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[データベースを使い始めると次第に大切なデータが蓄積されていきます。 これらのデータを失うことは会社などの組織にとっては経済的な損失に等しい影響があります。 このため、データベースの運用者は必ずバックアップを取る必要があり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　インスタンス／DB／スキーマ の違いと役割</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/instance_db_schema_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 21:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 運用ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[SQL Serverを学び始めると、 という言葉が次々に出てきます。 多くの場合、 として説明されがちですが、サーバー運用をするためにはもう少し深く理解しておく必要があります。 なぜなら、これらは単なる階層ではなく、 「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　リンクサーバー</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/linkserver_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 00:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2491</guid>

					<description><![CDATA[SQL Server にも他のデータを取り込んだり読みに行くための仕組みがあります。それが リンクサーバー（Linked Server） です。 リンクサーバーを使うと、別の SQL Server にシームレスにアクセス [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　CSV・テキストファイルを読み込む方法｜完全自動化も解説</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_csv_text_acquisition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 21:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ取得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2467</guid>

					<description><![CDATA[日常の業務で、Excel やシステムから出力した CSV（カンマ区切りのテキストファイル）を SQL Server に取り込みたいという場面はよくあります。 しかし、 という声も多いでしょう。 そこで本記事では、SQL  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　シリーズ導入編</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_work_flow_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 05:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 活用入門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2428</guid>

					<description><![CDATA[Excel でデータを扱う業務をしていて次のようなことで困ったことはないでしょうか？ このような良くある問題は、そもそも Excel がデータ保管先としては最適では無いことが原因です。 データ管理のソフトウェアと言えばデ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　クエリの管理法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/query_organize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 09:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[Power Query や SQL Server で業務データを扱っていると、クエリがどんどん増えていき、どれが何の目的なのか分からなくなってくる…という経験はありませんか？ 本記事では、そうした混乱を防ぐために必要なク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　テキストの分割・結合</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/db_text_split_concat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 08:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[データベースとExcelを連携させて利用していると、図のようにユーザーが入力した改行入りのデータを分割したり、逆に複数行のデータを改行で区切ってまとめて一つのセルに出力したいケースが出てきます。 改行区切りのテキストデー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　データ基盤の構築法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_x_sql_server_data_platform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 06:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[ビッグデータや機械学習などのキーワードが有名になり、データの利用価値 の高さが広く知られるようになってきました。会社組織などの事務業務においても データの活用ニーズ は高まる一方です。 一方で大量のデータをSUM関数など [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　 再帰クエリ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/basics_of_recursive_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<category><![CDATA[再帰クエリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[通常のプログラム言語では For 文 や Do While 文 などの繰り返し処理をする命令が存在します。しかし、通常のSQLクエリ文にはこれらの命令は存在しません。 例えば1月1日から12月31日までのカレンダーテーブ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　PHPでBIサイト構築</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/php_web_bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ出力]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PDO]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[データをリアルタイムで見える化するBIツールは、会社の状態を迅速かつ正確に把握することができ、的確でタイムリーな経営判断には必要不可欠なものです。 しかし、市販のBIツールは大抵は高額で、導入にはかなりの抵抗があると思い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
