<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQL Server データ加工 | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/category/sql_server_basics/sql_server_data_transform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 23:46:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SQL Server データ加工 | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　クエリの管理法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/query_organize/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 09:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1758</guid>

					<description><![CDATA[Power Query や SQL Server で業務データを扱っていると、クエリがどんどん増えていき、どれが何の目的なのか分からなくなってくる…という経験はありませんか？ 本記事では、そうした混乱を防ぐために必要なク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　テキストの分割・結合</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/db_text_split_concat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 08:41:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1469</guid>

					<description><![CDATA[データベースとExcelを連携させて利用していると、図のようにユーザーが入力した改行入りのデータを分割したり、逆に複数行のデータを改行で区切ってまとめて一つのセルに出力したいケースが出てきます。 改行区切りのテキストデー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　 再帰クエリ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/basics_of_recursive_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<category><![CDATA[再帰クエリ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1443</guid>

					<description><![CDATA[通常のプログラム言語では For 文 や Do While 文 などの繰り返し処理をする命令が存在します。しかし、通常のSQLクエリ文にはこれらの命令は存在しません。 例えば1月1日から12月31日までのカレンダーテーブ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　XMLを扱う方法｜xml型・FOR XML・CRUD操作を分かりやすく解説</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_xml_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 08:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1211</guid>

					<description><![CDATA[データベースにおけるXMLの利用は、複雑なデータ構造や柔軟なデータ管理を可能にします。 この記事では、SQL ServerでのXMLデータの操作方法と、番外編として意外な活用例について紹介します。 データベース上でXML [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　VBAでデータ編集</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/vba_sql_server_connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 07:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ加工]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[Power Query でデータベースからデータを取得することは可能ですが、データベース上のデータを編集することはできません。 Excel からデータベースを編集するには VBA でプログラムを組む必要があります。 この [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
