<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 21:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門 ピボット解除</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_unpivot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 21:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[人が入力する表は図のように縦横に展開された形が一般的です。 その理由は、縦横展開の表は 人にとって分かりやすい からです。。 しかし、この表を 集計・分析 しようとすると次のような 問題が発生 します。 縦横展開の表の問 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query の使い方｜活用事例６選</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_6_use_cases/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 22:15:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 入門]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2926</guid>

					<description><![CDATA[Power Query はとても便利と聞いたけれど、どのように活用すれば良いのか分からない という方も多いと思います。 Power Query を使った仕事は従来の仕事の進め方とは違って「仕組み」を構築する仕事になります [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query 結合できない原因と対策</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/table_join_troubles_and_countermeasures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 21:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[Power Query は Excel の VLOOKUP 関数などと比べて非常に簡単かつ安定的にテーブルの結合が可能です。 しかし、何故か一部のデータが結合できないということが時々発生します。 このままではせっかくの  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query 更新できない原因と対策｜よくある6つの症状から解決する</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_update_countermeasure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2867</guid>

					<description><![CDATA[Power Query でデータの更新ができなくて困ったことはありませんか？ 例えば次のような症状が起きることがあります。 これらの問題はたった一つの対策であっさり解決できるケースがほとんどです。 この記事では Powe [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Power Query ではじめる スモールDX｜“作業から解放される”仕事の進め方</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/small_dx_with_power_query/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 21:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query 活用事例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[突然ですが、皆さんは次のような悩みを抱えていませんか？ このような悩みは Power Query を使ったスモールDXにより一気に解決できる可能性があります。 何故なら、Power Query は 誰でも簡単に使える に [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excelができる人は「いきなり表を作らない」</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/the_reason_why_create_data_first/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 21:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ仕事術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[Excelで資料を作るとき、多くの人は最初に「完成形の表」を作ろうとします。たとえば、月別の売上表や担当者別の一覧表などです。 しかし、Excelを使いこなしている人はこの順番で作りません。いきなり表を作ることはしないの [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル追加の使い方｜複数データを縦に結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_append_tables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 21:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2579</guid>

					<description><![CDATA[同じ形式のデータが複数あった場合、それらを一つのデータに統合することでデータの利用価値が高まります。 このような場合に使うのが 「テーブル追加」 です。 データ処理をする上で、「テーブル追加」 は 「テーブル結合」 に並 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　テーブル結合（マージ）の使い方｜VLOOKUPの代わりにテーブルを結合する方法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_table_join/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 09:05:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2533</guid>

					<description><![CDATA[VLOOKUP や XLOOKUP などの関数を使っていて、次のような悩みを抱えたことは無いでしょうか？ VLOOKUP などの関数式は小規模のデータや、一時的な活用であれば非常に便利ですが、ルーチンワークで大量のデータ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　バックアップ</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_backup_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 運用ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2510</guid>

					<description><![CDATA[データベースを使い始めると次第に大切なデータが蓄積されていきます。 これらのデータを失うことは会社などの組織にとっては経済的な損失に等しい影響があります。 このため、データベースの運用者は必ずバックアップを取る必要があり [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　インスタンス／DB／スキーマ の違いと役割</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/instance_db_schema_guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 21:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 運用ノウハウ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=2499</guid>

					<description><![CDATA[SQL Serverを学び始めると、 という言葉が次々に出てきます。 多くの場合、 として説明されがちですが、サーバー運用をするためにはもう少し深く理解しておく必要があります。 なぜなら、これらは単なる階層ではなく、 「 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
