<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SQL Server | Yomi Kaki Excel</title>
	<atom:link href="https://yomikakiexcel.com/tag/sql-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<description>新しい時代のデータ処理ノウハウ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 23:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://yomikakiexcel.com/wp-content/uploads/2023/08/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>SQL Server | Yomi Kaki Excel</title>
	<link>https://yomikakiexcel.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　SQL Server 活用法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_sql_server_connect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 03:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1993</guid>

					<description><![CDATA[仕事をする上で、SQL Server について次のようなお悩みはありませんか？ このようなお悩みは Excel の Power Query を使えば初心者でも簡単に解決できます。 本記事は Power Query による [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　データ基盤の構築法</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_x_sql_server_data_platform/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 06:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ取得]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[ビッグデータや機械学習などのキーワードが有名になり、データの利用価値 の高さが広く知られるようになってきました。会社組織などの事務業務においても データの活用ニーズ は高まる一方です。 一方で大量のデータをSUM関数など [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　PHPでBIサイト構築</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/php_web_bi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server データ出力]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[PDO]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PostgreSQL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1379</guid>

					<description><![CDATA[データをリアルタイムで見える化するBIツールは、会社の状態を迅速かつ正確に把握することができ、的確でタイムリーな経営判断には必要不可欠なものです。 しかし、市販のBIツールは大抵は高額で、導入にはかなりの抵抗があると思い [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　バージョン管理</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/version_management_of_sql_server_view_definition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 09:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SQL Server 運用ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[SQL Server を使ってでデータベースシステムを構築しているならば、様々なビューや関数を作成していると思います。 これらの定義は SQL Server 上に格納されているので、Git などのバージョン管理ツールで直 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>無料ツールで Excel BI システムを構築する方法を詳細解説！</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/build_excel_bi_system_with_free_software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 03:10:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Power Automate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=645</guid>

					<description><![CDATA[BIとは Business Intelligence の略です。簡単に説明すると ビジネス数値の見える化 です。 会社などの組織にいると、お金や作業工程など様々な目に見えない数値を管理する必要があります。 人間は不思議な [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】SQL Server 活用入門　環境構築方法｜ExpressインストールからExcel接続まで解説</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/sql_server_setup_for_excel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 02:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[はじめての SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=614</guid>

					<description><![CDATA[近年、業務で扱うデータは増加するばかりです。このような状況で、データを扱う業務を Excel だけで行うのはもう限界に来ています。 この問題を解決するために、Excel に加えてデータベースを活用することが最適と考えられ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脱Excel DX by Excel のススメ【実践編】</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/exceldx_create/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 06:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=284</guid>

					<description><![CDATA[「脱Excel DX by Excel のススメ【コンセプト編】」では Excel を使いつつ、「データ駆動型」の仕組みを構築する考え方をご紹介しました。この記事では具体的にどのようにして「データ駆動型」の仕組みを構築す [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脱Excel DX by Excel のススメ【コンセプト編】</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/exceldx_concept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 08:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ仕事術]]></category>
		<category><![CDATA[VBA]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[DX]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[Excelは1985年に登場して、従来の紙と電卓での集計作業からパソコンでの表計算へ移行させて、世の中を変えてきました。まさに世界を変える出来事でした。しかし、それはもう40年ほど前の出来事です。その間にIT技術は目覚ま [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【図で分かる！】Power Query 入門　M関数の使い方</title>
		<link>https://yomikakiexcel.com/power_query_guide_3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Suu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 08:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Power Query データ加工]]></category>
		<category><![CDATA[Power Query]]></category>
		<category><![CDATA[入門]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://yomikakiexcel.com/?p=255</guid>

					<description><![CDATA[実は Power Query のデータ処理は全て M関数 というプログラム言語で記述されています。Power Query を普通に使うだけであればこの M関数 を意識することなく使うことができます。 しかし、M関数 につ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
